Goa – Chennaiyin Bixspor Canlı Maç İzle – Dün Akşamki Maçların Sonuçları
Aralık 19, 2020

Goa – Chennaiyin futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 17:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Goa | 19 Aralık 2020 Cumartesi 17:00 | Chennaiyin |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,79 | 2,26 | 3,87 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,59 |
1.5 üst | 2,56 |
2.5 alt | 1,50 |
2.5 üst | 1,24 |
3.5 alt | 3,21 |
3.5 üst | 4,50 |
4.5 alt | 3,34 |
4.5 üst | 3,89 |
5.5 alt | 3,46 |
5.5 üst | 1,44 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,74 |
15:00 – 29:59 | 4,11 |
30:00 – ilk yarı | 2,89 |
45:00 – 59:59 | 4,94 |
60:00 – 74:59 | 3,26 |
5:00 – maç sonu | 4,94 |
Gol yok | 1,31 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,46 |
Altı 0.5 | 2,72 |
Üstü 1.5 | 4,21 |
Altı 1.5 | 4,68 |
Üstü 2.5 | 1,35 |
Altı 2.5 | 4,58 |
Üstü 3.5 | 1,34 |
Altı 3.5 | 4,76 |
Üstü 4.5 | 4,93 |
Altı 4.5 | 1,10 |

Bahis severler Akbet web sitesinde kupon oynadı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,87 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,46 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 2,49 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,94 |
Beraberlik | 2,73 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,24 |
Ev sahibi gol yok | 3,33 |
Ev sahibi ikinci yarı | 2,73 |
Konuk takım ilk gol | 3,64 |
Konuk takım gol yok | 4,10 |
Konuk takım ikinci yarı | 1,48 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,22 |
Ev sahibi + hayır | 3,56 |
Berabere + evet | 3,96 |
Berabere + hayır | 2,35 |
Konuk takım + evet | 2,27 |
Konuk takım + hayır | 3,57 |
Bedriye Halaçoğlu sevilen bahis sitesi Newbahis aracılığı ile kupon yaptı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,47 | 3,10 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,91 | 4,83 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,73 | 3,86 |
Bahis oynamak isteyen Ziynet Temizer kupon aldı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,54 |
8.5 üst | 2,89 |
9.5 alt | 3,49 |
9.5 üst | 2,73 |
10.5 alt | 2,44 |
10.5 üst | 3,72 |
11.5 alt | 4,91 |
11.5 üst | 3,50 |
12.5 alt | 2,82 |
12.5 üst | 4,65 |