Wycombe – Qpr Bein Sport Maç İzle Canlı – Canlı Maç İzleme
Aralık 19, 2020

Wycombe – QPR futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Wycombe | 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:00 | QPR |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,66 | 2,12 | 3,74 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,45 |
1.5 üst | 2,59 |
2.5 alt | 3,60 |
2.5 üst | 2,11 |
3.5 alt | 1,13 |
3.5 üst | 1,21 |
4.5 alt | 4,12 |
4.5 üst | 1,25 |
5.5 alt | 4,36 |
5.5 üst | 4,20 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,61 |
15:00 – 29:59 | 4,15 |
30:00 – ilk yarı | 4,98 |
45:00 – 59:59 | 1,81 |
60:00 – 74:59 | 2,18 |
5:00 – maç sonu | 1,66 |
Gol yok | 2,98 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,32 |
Altı 0.5 | 2,75 |
Üstü 1.5 | 2,31 |
Altı 1.5 | 1,55 |
Üstü 2.5 | 4,26 |
Altı 2.5 | 1,29 |
Üstü 3.5 | 2,12 |
Altı 3.5 | 2,12 |
Üstü 4.5 | 2,82 |
Altı 4.5 | 4,75 |

Bahis severler Alfabahis web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,74 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,50 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 1,58 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,81 |
Beraberlik | 1,64 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,11 |
Ev sahibi gol yok | 3,36 |
Ev sahibi ikinci yarı | 1,82 |
Konuk takım ilk gol | 3,50 |
Konuk takım gol yok | 3,90 |
Konuk takım ikinci yarı | 2,19 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,98 |
Ev sahibi + hayır | 3,60 |
Berabere + evet | 1,16 |
Berabere + hayır | 3,22 |
Konuk takım + evet | 1,18 |
Konuk takım + hayır | 3,28 |
Haluk Ersin en sevilen bahis sitesi Nilbahis aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,34 | 3,14 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,78 | 4,86 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,59 | 3,89 |
Bahis oynamak isteyen Ilgar Yanık kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,41 |
8.5 üst | 2,92 |
9.5 alt | 1,58 |
9.5 üst | 3,59 |
10.5 alt | 1,35 |
10.5 üst | 4,44 |
11.5 alt | 2,69 |
11.5 üst | 1,75 |
12.5 alt | 3,71 |
12.5 üst | 3,41 |