Yıldırımspor – Modafen Bein Sport Maç İzle – Canlı Maç İzle Ustream Live
Aralık 19, 2020

Yıldırımspor – Modafen futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Yıldırımspor | 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:00 | Modafen |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,38 | 2,73 | 3,46 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,17 |
1.5 üst | 4,78 |
2.5 alt | 1,82 |
2.5 üst | 1,36 |
3.5 alt | 2,26 |
3.5 üst | 1,85 |
4.5 alt | 2,62 |
4.5 üst | 3,78 |
5.5 alt | 4,89 |
5.5 üst | 3,11 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,33 |
15:00 – 29:59 | 3,33 |
30:00 – ilk yarı | 2,32 |
45:00 – 59:59 | 3,17 |
60:00 – 74:59 | 2,31 |
5:00 – maç sonu | 1,40 |
Gol yok | 4,59 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,93 |
Altı 0.5 | 4,94 |
Üstü 1.5 | 3,53 |
Altı 1.5 | 3,80 |
Üstü 2.5 | 4,39 |
Altı 2.5 | 1,93 |
Üstü 3.5 | 4,62 |
Altı 3.5 | 3,66 |
Üstü 4.5 | 2,46 |
Altı 4.5 | 3,65 |

Bahis severler Mariobet web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,46 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,68 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 2,81 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,17 |
Beraberlik | 1,77 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,72 |
Ev sahibi gol yok | 1,55 |
Ev sahibi ikinci yarı | 2,16 |
Konuk takım ilk gol | 2,76 |
Konuk takım gol yok | 3,14 |
Konuk takım ikinci yarı | 2,83 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,70 |
Ev sahibi + hayır | 2,79 |
Berabere + evet | 3,39 |
Berabere + hayır | 2,48 |
Konuk takım + evet | 1,32 |
Konuk takım + hayır | 3,92 |
Kerime Matur en sevilen bahis sitesi Betsilin aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,95 | 1,32 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,50 | 2,16 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,31 | 1,19 |
Bahis oynamak isteyen Şerife Kaynamış kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,13 |
8.5 üst | 1,22 |
9.5 alt | 2,81 |
9.5 üst | 2,85 |
10.5 alt | 1,48 |
10.5 üst | 4,19 |
11.5 alt | 4,30 |
11.5 üst | 3,39 |
12.5 alt | 3,35 |
12.5 üst | 3,31 |